Este 09 de agosto comenzaron las emociones del XXI Campeonato Nacional Interligas Femenino categoría Mayores en el municipio de Marinilla, oriente antioqueño.
Con la presencia del alcalde José Gildardo Hurtado Alzate y el presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón, Diego Alejandro López, quienes realizaron el saque de honor previo al partido de la Selección Antioquia, culminó la primer jornada del campeonato.
Estos fueron los resultados de la jornada
HORA | GRUPO | EQUIPO “A” | RES. | Vs. | EQUIPO “B” | RES. |
04:00 P.M. | C | BOLÍVAR | 4 | Vs. | SANTANDER | 1 |
05:00 P.M. | A | BOYACÁ | 4 | Vs. | CALDAS | 0 |
06:00 P.M. | A | META | 0 | Vs. | QUINDÍO | 7 |
07:00 P.M. | B | VALLE DEL CAUCA | 3 | Vs. | SUCRE | 0 |
08:00 P.M. | B | ANTIOQUIA | 3 | Vs. | RISARALDA | 2 |
La tabla de posiciones de los grupos va así:
GRUPO “A”
POSICIÓN | NOMBRE SELECCIÓN | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | GD | PTS. | PRO. |
PRIMERO | BOYACÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 |
SEGUNDO | QUINDÍO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1,5 |
TERCERO | CALDAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0,5 |
CUARTO | META | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
GRUPO “B”
POSICIÓN | NOMBRE SELECCIÓN | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | GD | PTS. | PRO. |
PRIMERO | VALLE DEL CAUCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
SEGUNDO | ANTIOQUIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
TERCERO | RISARALDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
CUARTO | SUCRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
GRUPO “C”
POSICIÓN | NOMBRE SELECCIÓN | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | GD | PTS. | PRO. |
PRIMERO | CUNDINAMARCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
SEGUNDO | BOLÍVAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
TERCERO | SANTANDER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 | 0 | 0 |
Para este miércoles 10 de agosto esta será la programación:
HORA | GRUPO | EQUIPO “A” | RES. | Vs. | EQUIPO “B” | RES. |
04:00 P.M. | A | BOYACÁ | Vs. | QUINDÍO | ||
05:00 P.M. | A | CALDAS | Vs. | META | ||
06:00 P.M. | C | BOLÍVAR | Vs. | CUNDINAMARCA | ||
07:00 P.M. | B | RISARALDA | Vs. | SUCRE | ||
08:00 P.M. | B | ANTIOQUIA | Vs. | VALLE DEL CAUCA |
TABLA DE GOLEADORAS
No. | NOMBRE DEPORTISTA | DEPARTAMENTO | TOTAL GOLES |
1. | LAURA BECERRA | BOYACÁ | 4 |
2. | YURANI RODRIGUEZ | BOYACÁ | 3 |
3. | KARINA VALENCIA | QUINDÍO | 3 |
4. | MARIANA PUENTES | QUINDÍO | 3 |
5. | SHANDIRA WRIGHT | BOYACÁ | 2 |
6. | KAROLD MURCIA | CUNDINAMARCA | 2 |
7. | PAOLA ESTRADA | ANTIOQUIA | 2 |
8. | ANGY MADRID | ANTIOQUIA | 2 |
9. | ROSA BETANCOURTH | CALDAS | 1 |
10. | LAURA TAMAYO | QUINDÍO | 1 |
Consulta más información en nuestro sitio web, www.ligafutsalondeantioquia.com, y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram: ligafutsalondeantioquia y la Fan Page de Facebook: ligafutsalondeantioquia.
- Fotografías tomadas del Instituto de Deportes de Marinilla -Inderma