Reclasificación y resultados fecha 13

A falta de un encuentro de la fecha, entre El Guaje Futsal VS Salgar que está programado para el día de mañana 10 de agosto en el coliseo Valerias Bello a las 8:00 p. m.  los resultados de la Décima tercer fecha de la VI Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón Elkin de Jesús Giraldo «El Barbado» fueron los siguientes:

EQUIPO A Vs EQUIPO B
17 SALGAR Vs EL CARMEN DE ATRATO 1
4 C. D. GRANADA CREAFAM Vs MEDELLÍN FUTSAL 4
1 MARINILLA Vs LA CEJA 5
4 C. D. MANCHESTER Vs EL GUAJE FUTSAL 2
4 CONCORDIA Vs C. D. URABÁ FUTSAL UNIDA 4
5 SAN LUIS Vs ATLAS FUTSAL 6
4 EL GUAJE FUTSAL Vs C. D. URABÁ FUTSAL UNIDA 7

La tabla de posiciones por grupos va así:

GRUPO A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTOS
1 LA CEJA 12 9 0 3 53 34 19 18
2 FORTALEZA TAX IDEAL 10 9 0 1 42 23 19 18
3 MEDELLIN FUTSAL 11 7 1 3 56 30 26 15
4 ATLAS FUTSAL 10 3 3 4 36 48 -12 9
5 C.D. CREAFAM 11 2 4 5 47 57 -10 8
6 MARINILLA 11 2 1 8 34 63 -29 5
7 SAN LUIS 11 1 1 9 39 52 -13 3
GRUPO B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTOS
1 LA GABRIELA FS 10 7 2 1 50 39 11 16
2 ESTRELLA ROJA 8 6 0 2 67 24 43 12
3 SAN PEDRO 10 5 2 3 54 49 5 12
4 BRICEÑO 8 5 1 2 30 22 8 11
5 ITUANGO 8 2 1 5 37 37 0 5
6 TOLEDO 10 2 1 7 33 48 -15 5
7 ENTRERRÍOS 10 1 1 8 15 67 -52 3
GRUPO C
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTOS
1 CONCORDIA 10 7 1 2 43 32 11 15
2 EL GUAJE FUTSAL 11 7 0 4 56 44 12 14
3 C.D. URABA FUTSAL 9 5 3 1 47 27 20 13
4 SALGAR 11 5 1 5 67 45 22 11
5 SANTA FE DE ANT. 10 5 1 4 53 38 15 11
6 MANCHESTER 10 4 0 6 31 37 -6 8
7 EL CARMEN DE ATRATO 11 0 0 11 26 100 -74 0

Mientras que la reclasificación del torneo es la siguiente:

RECLASIFICACIÓN PJ DG PTOS
1 FORTALEZA TAX IDEAL 11 22 20
2 LA CEJA 12 19 18
3 LA GABRIELA FS 10 11 16
4 MEDELLIN FUTSAL 11 26 15
5 CONCORDIA 10 11 15
6 EL GUAJE FUTSAL 11 12 14
7 C.D. URABA FUTSAL 9 20 13
8 ESTRELLA ROJA 8 43 12
9 SAN PEDRO 10 5 12
10 SALGAR 11 22 11
11 SANTA FE DE ANT. 10 15 11
12 BRICEÑO 8 8 11
13 ATLAS FUTSAL 11 -13 9
14 MANCHESTER 10 -6 8
15 C.D. CREAFAM 11 -10 8
16 ITUANGO 8 0 5
TOLEDO 10 -15 5
MARINILLA 11 -29 5
SAN LUIS 11 -15 3
ENTRERRÍOS 10 -52 3
EL CARMEN DE ATRATO 11 -74 0

Consulta más información en nuestro sitio web, www.ligafutsalondeantioquia.com, y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram: ligafutsalondeantioquia y la Fan Page de Facebook: ligafutsalondeantioquia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.