De los ocho partidos programados de la VI Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón Elkin de Jesús Giraldo «El Barbado» uno quedó aplazado por fuerza mayor, fue el encuentro entre Ituango VS Club Estrella Roja.
En esta jornada del torneo se marcaron 53 tantos, 25 fueron anotados por los locales y los visitantes convirtieron tres más; los siguientes son los resultados de la primer jornada de los Octavos de final:
EQUIPO A | Vs | EQUIPO B | ||
0 | BRICEÑO | Vs | EL GUAJE FUTSAL | 4 |
5 | C. D. GRANADA CREAFAM | Vs | FORTALEZA TAX IDEAL | 4 |
– | ITUANGO | Vs | ESTRELLA ROJA | – |
2 | ATLAS FUTSAL | Vs | C. D. URABÁ FUTSAL UNIDA | 2 |
0 | C. D. MANCHESTER | Vs | LA GABRIELA FS | 4 |
7 | SANTA FE DE ANT. – LA BARRANCA | Vs | LA CEJA | 5 |
6 | SALGAR | Vs | MEDELLÍN FUTSAL | 5 |
5 | SAN PEDRO DE LOS M. | Vs | CONCORDIA | 4 |
Recordar que el partido de vuelta será entre el 2 y el 4 de septiembre con el fixture así, según el orden de la reclasificación 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9. De esta manera la programación de los partidos de vuelta será la siguiente:
FECHA | HORA | LLAVE | COLISEO | EQUIPO A | Vs | EQUIPO B |
31-ago-22 | 7:00 p.m. | F | Col. La Paz | MEDELLIN FUTSAL | VS | SALGAR |
02-sep-22 | 8:00 p.m. | G | Col. Mpal. Concordia | CONCORDIA | VS | SAN PEDRO |
02-sep-22 | 8:00 p.m. | A | Col. Tulio Ospina | FORTALEZA TAX IDEAL | VS | C.D. CREFAM |
03-sep-22 | 8:00 p.m. | D | Mpal. Apartadó | C.D. URABA FUTSAL UNIDA | VS | ATLAS FUTSAL |
03-sep-22 | 8:00 p.m. | C | Col. La Gabriela | LA GABRIELA FUTSAL | VS | CLUB MANCHESTER |
03-sep-22 | 8:30 p.m. | H | Col. El Porvenir (Valerias) | EL GUAJE | VS | BRICEÑO |
04-sep-22 | 03:00 p. m. | E | Col. Mpal. La Ceja | LA CEJA | VS | SANTA FE DE ANTIOQUIA |
04-sep-22 | 5:00 p.m. | B | Col. El Solar | ESTRELLA ROJA | VS | ITUANGO |
Los clasificados en esta fase pasarán a los Cuartos de Final a jugarse del 9 al 11 de septiembre así:
GANADOR H | VS | GANADOR A |
GANADOR G | VS | GANADOR B |
GANADOR F | VS | GANADOR C |
GANADOR E | VS | GANADOR D |
La tabla de goleadores del torneo está así:
EQUIPO | NOMBRE | TOTAL GOLES |
CLUB ESTRELLA ROJA | JHON RIOS | 33 |
LA GABRIELA F.S. | JOHAN PEREZ | 19 |
SALGAR | DAVID CANO | 19 |
FORTALEZA TAX IDEAL | JOHAN SANCHEZ | 18 |
BRICEÑO | EDUAR CORREA | 17 |
EL GUAJE FUTSAL | LUIS CANO | 17 |
SALGAR | HAMILTON RAMIREZ | 17 |
C.D. GRANADA CREAFAM | SEBASTIAN TORO | 16 |
ATLAS FUTSAL | LUIS VANEGAS | 14 |
CONCORDIA | YEISON ALVAREZ | 14 |
C.D. GRANADA CREAFAM | DIEGO GOMEZ | 13 |
CLUB ESTRELLA ROJA | CRISTIAN NARANJO | 13 |
MARINILLA | ESTEBAN BURITICA | 12 |
SALGAR | MAICOL CHAVERRA | 12 |
URABA FUTSAL UNIDA | JHON GOMEZ | 12 |
URABA FUTSAL UNIDA | YEFERSON MOSQUERA | 12 |
LA CEJA | JUAN ROMAN | 11 |
LA GABRIELA F.S. | LEIDER ARBOLEDA | 11 |
LA GABRIELA F.S. | SERGIO VARELA | 11 |
MEDELLIN FUTSAL | MATEO OSPINA | 11 |
SAN LUIS | JOSE GOMEZ | 11 |
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | ANDRES PINEDA | 11 |
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | DUVIAN GARCIA | 11 |
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | CRISTIAN ALVAREZ | 11 |
CONCORDIA | SANTIAGO RIOS | 10 |
LA BARRANCA SANTA FE | MAURICIO MAZO | 10 |
TOLEDO | DUVAN CORREA | 10 |
CLUB ESTRELLA ROJA | YAIR CORDOBA | 9 |
EL GUAJE FUTSAL | CRISTIAN ZAPATA | 9 |
Consulta más información en nuestro sitio web, www.ligafutsalondeantioquia.com, y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram: ligafutsalondeantioquia y la Fan Page de Facebook: ligafutsalondeantioquia.
- Fotografía tomada de las redes sociales del quinteto de El Guaje Futsal