Copa Antioquia Élite en Octavos de final

La fecha décimo cuarta de la VI Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón Elkin de Jesús Giraldo, más conocido como «El Barbado», dejó los 16 equipos clasificados a los octavos de final.

Los resultados de la jornada fueron:

EQUIPO A Vs EQUIPO B
3 C. D. URABÁ FUTSAL UNIDA Vs CONCORDIA 1
5 SAN PEDRO DE LOS M. Vs BRICEÑO 5
6 LA GABRIELA FS Vs ITUANGO 1
1 SANTA FE DE ANT. – LA BARRANCA Vs CONCORDIA 4
3 C. D. URABÁ FUTSAL UNIDA Vs C. D. MANCHESTER 0
3 FORTALEZA TAX IDEAL Vs C. D. GRANADA CREAFAM 2
3 ATLAS FUTSAL Vs MARINILLA 0
3 ESTRELLA ROJA Vs TOLEDO 0

Dados estos resultados, la tabla de posiciones de cada grupo quedó así, dejando a algunos equipos fuera del torneo.

GRUPO A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTOS
1 FORTALEZA TAX IDEAL 12 11 0 1 48 25 23 22
2 LA CEJA 12 9 0 3 53 34 19 18
3 MEDELLIN FUTSAL 12 8 1 3 59 30 29 17
4 ATLAS FUTSAL 12 4 3 5 39 49 -10 11
5 C.D. CREAFAM 12 2 4 6 49 60 -11 8
6 MARINILLA 12 2 1 9 34 66 -32 5
7 SAN LUIS 12 1 1 10 37 55 -18 3

 

GRUPO B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTOS
1 ESTRELLA ROJA 12 10 0 2 87 35 52 20
2 LA GABRIELA FS 12 9 2 1 66 43 23 20
3 BRICEÑO 12 6 2 4 44 40 4 14
4 SAN PEDRO 12 5 3 4 63 60 3 13
5 ITUANGO 12 4 1 7 53 52 1 9
6 TOLEDO 12 2 1 9 36 61 -25 5
7 ENTRERRÍOS 12 1 1 10 15 73 -58 3

 

GRUPO C
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTOS
1 C.D. URABA FUTSAL 12 8 3 1 59 29 30 19
2 CONCORDIA 12 8 1 3 48 36 12 17
3 EL GUAJE FUTSAL 12 7 1 4 63 51 12 15
4 SALGAR 12 5 2 5 74 52 22 12
5 SANTA FE DE ANT. 12 5 1 6 55 48 7 11
6 MANCHESTER 12 5 0 7 34 40 -6 10
7 EL CARMEN DE ATRATO 12 0 0 12 26 103 -77 0

La reclasificación de la VI Copa Antioquia quedó así

RECLASIFICACIÓN PJ DG PTOS
1 FORTALEZA TAX IDEAL 12 23 22
2 ESTRELLA ROJA 12 52 20
3 LA GABRIELA FS 12 23 20
4 C.D. URABA FUTSAL 12 30 19
5 LA CEJA 12 19 18
6 MEDELLIN FUTSAL 12 29 17
7 CONCORDIA 12 12 17
8 EL GUAJE FUTSAL 12 12 15
9 BRICEÑO 12 5 14
10 SAN PEDRO 12 3 13
11 SALGAR 12 22 12
12 SANTA FE DE ANT. 12 7 11
13 ATLAS FUTSAL 12 -10 11
14 MANCHESTER 12 -6 10
15 ITUANGO 12 1 9
16 C.D. CREAFAM 12 -11 8

De esta manera, los equipos clasificados jugarán la fecha de ida de los octavos de final del 26 al 28 de agosto así

Club Deportivo Granada Creafam VS Fortaleza Tax Ideal, Ituango VS Club Deportivo Estrella Roja, Club Deportivo Manchester VS La Gabriela FS, Atlas Futsal VS Urabá Futsal Unida, Santa Fe de Antioquia – La Barranca VS La Ceja, Salgar VS Medellín Futsal, San Pedro de los Milagros VS Concordia y Briceño VS El Guaje Futsal.

Consulta más información en nuestro sitio web, www.ligafutsalondeantioquia.com, y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram: ligafutsalondeantioquia y la Fan Page de Facebook: ligafutsalondeantioquia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.