En la jornada de los partidos aplazados de la VI Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón Elkin de Jesús Giraldo «El Barbado» 73 goles.
En esta fecha los quintetos locales marcaron 44 tantos mientras que los visitantes lo hicieron con 29.
Los siguientes son los resultados de la fecha
COLISEO | EQUIPO A | Vs | EQUIPO B | ||
Col. Valerias Bello | 7 | EL GUAJE FUTSAL | Vs | SALGAR | 7 |
Col. Los Cerros El Solar | 6 | ESTRELLA ROJA | Vs | SAN PEDRO DE LOS M. | 4 |
Col. Mpal. Ituango | 8 | ITUANGO | Vs | BRICEÑO | 3 |
Mpal. Apartadó | 6 | C. D. URABÁ FUTSAL UNIDA | Vs | SANTA FE DE ANT. – LA BARRANCA | 1 |
Coliseo La Gabriela Bello | 10 | LA GABRIELA FS | Vs | TOLEDO | 3 |
Col. Mpal. Briceño | 3 | BRICEÑO | Vs | ESTRELLA ROJA | 5 |
Col. Mpal. Ituango | 4 | ITUANGO | Vs | ESTRELLA ROJA | 6 |
Consulta más información en nuestro sitio web, www.ligafutsalondeantioquia.com, y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram: ligafutsalondeantioquia y la Fan Page de Facebook: ligafutsalondeantioquia.
- Fotografía tomada de las redes sociales del quinteto de Club Estrella Roja