En esta décima fecha de la VI Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón Elkin de Jesús Giraldo «El Barbado» los equipos locales anotaron 32 goles mientras que los visitantes 6 más, es decir, se marcaron 70 goles en esta jornada.
Por el Grupo A, Fortaleza Tax Ideal venció de visitante a La Ceja, Marinilla goleó a Granada Creafam 9 a 2, mientras que Medellín Futsal cayó ante Atlas Futsal. Por su parte el quinteto de San Luis descansó en esta fecha.
En el Grupo B, Estrella Roja perdió el liderato luego de caer contra su similiar de La Gabriela FS, 5 -6. El quinteto de San Pedro de los Milagros subió al tercer lugar de la tabla tras vencer 6 a 0 a Entrerríos. Mientras que los briceñitas descansaron esta jornada.
Por su parte en el Grupo C, los Salgareños destronaron el invicto que tenía el quinteto de Concordia, quienes llevaban 6 partidos de 6, tras la derrota no avanzaron en la tabla de posiciones. Por otro lado, en condición de visitante, Santa Fe de Antioquia – La Barranca goleó a El Carmen de Atrato 17 a 6. Y por orden público, el encuentro programado entre El Guaje Futsal y el Club Deportivo Urabá Futsal Unida fue aplazado mientras que el Club Manchester se tomó el receso correspondiente de la fecha.
Los resultados de la décima fecha fueron los siguientes:
GRUPO | COLISEO | EQUIPO A | Vs | EQUIPO B | ||
A | Col. Mpal. La Ceja | 2 | LA CEJA | Vs | FORTALEZA TAX IDEAL | 3 |
B | Col. Mpal. Entrerríos | 0 | ENTRERRÍOS | Vs | SAN PEDRO DE LOS M. | 6 |
C | Col. Mpal. Salgar | 6 | SALGAR | Vs | CONCORDIA | 1 |
A | Col. Mpal. Marinilla | 9 | MARINILLA | Vs | C. D. GRANADA CREAFAM | 2 |
B | Col. Los Cerros El Solar | 5 | ESTRELLA ROJA | Vs | LA GABRIELA FS | 6 |
C | Mpal. Carmen de Atrato | 6 | EL CARMEN DE ATRATO | Vs | SANTA FE DE ANT. – LA BARRANCA | 17 |
A | Col. Valerias Bello | 4 | ATLAS FUTSAL | Vs | MEDELLÍN FUTSAL | 3 |
Terminada la novena fecha de la VI Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón Elkin de Jesús Giraldo «El Barbado» la tabla de posiciones por grupos quedó así:
GRUPO A | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTOS | |
1 | FORTALEZA TAX IDEAL | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 | 18 |
2 | MEDELLIN FUTSAL | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 25 | 25 | 12 |
3 | LA CEJA | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 28 | 10 | 12 |
4 | C.D. CREAFAM | 8 | 2 | 2 | 4 | 36 | 43 | -7 | 6 |
5 | ATLAS FUTSAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 39 | -13 | 6 |
6 | SAN LUIS | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 36 | -9 | 3 |
7 | MARINILLA | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 53 | -26 | 3 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTOS | |
1 | LA GABRIELA FS | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 32 | 9 | 13 |
2 | ESTRELLA ROJA | 8 | 6 | 0 | 2 | 67 | 24 | 43 | 12 |
3 | SAN PEDRO | 9 | 5 | 2 | 2 | 50 | 43 | 7 | 12 |
4 | BRICEÑO | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 10 |
5 | ITUANGO | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 | 5 |
6 | ENTRERRÍOS | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 61 | -47 | 3 |
7 | TOLEDO | 8 | 0 | 1 | 7 | 21 | 43 | -22 | 1 |
GRUPO C | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTOS | |
1 | EL GUAJE FUTSAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 26 | 16 | 12 |
2 | CONCORDIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 | 12 |
3 | C.D. URABA FUTSAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 19 | 17 | 10 |
4 | SANTA FE DE ANT. | 9 | 4 | 1 | 4 | 49 | 35 | 14 | 9 |
5 | SALGAR | 9 | 3 | 1 | 5 | 45 | 42 | 3 | 7 |
6 | MANCHESTER | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 6 |
7 | EL CARMEN DE ATRATO | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 76 | -53 | 0 |
Para más información visita nuestro sitio web, www.ligafutsalondeantioquia.com, y nuestras redes sociales de Instagram: ligafutsalondeantioquia y la Fan Page de Facebook: ligafutsalondeantioquia.
- Fotografía tomada de la cuenta de Instagram del Club Estrella Roja