En la Décima fecha de la VI Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón, Elkin de Jesús Giraldo «El Barbado», habrán ocho encuentros repartidos entre el Oriente Antioqueño, el Área Metropolitana, el Norte Antioqueño y en el Occidente de la siguiente manera:
FECHA | HORA | GRUPO | COLISEO | EQUIPO A | Vs | EQUIPO B |
15-jul-22 | 7:30 p. m. | A | Col. Mpal. La Ceja | LA CEJA | Vs | FORTALEZA TAX IDEAL |
15-jul-22 | 8:00 p. m. | B | Col. Mpal. Entrerríos | ENTRERRÍOS | Vs | SAN PEDRO DE LOS M. |
15-jul-22 | 8:00 p. m. | C | Col. Mpal. Salgar | SALGAR | Vs | CONCORDIA |
16-jul-22 | 8:00 p. m. | A | Col. Mpal. Marinilla | MARINILLA | Vs | C. D. GRANADA CREAFAM |
16-jul-22 | 7:00 p. m. | B | Col. Los Cerros El Solar | ESTRELLA ROJA | Vs | LA GABRIELA FS |
16-jul-22 | 8:00 p. m. | C | Mpal. Carmen de Atrato | EL CARMEN DE ATRATO | Vs | SANTA FE DE ANT. – LA BARRANCA |
16-jul-22 | 8:00 p. m. | C | Col. Valerias Bello | EL GUAJE FUTSAL | Vs | C. D. URABÁ FUTSAL UNIDA |
17-jul-22 | 4:00 p. m. | A | Col. Valerias Bello | ATLAS FUTSAL | Vs | MEDELLÍN FUTSAL |
En la tabla de posiciones del Grupo A, la lidera el quinteto bellanita, Fortaleza Tax Ideal con 16 puntos, lo sigue Medellín Futsal con 12 puntos y el colero son los marinillos con un punto:
GRUPO A | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTOS | |
1 | FORTALEZA TAX IDEAL | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 | 16 |
2 | MEDELLIN FUTSAL | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 21 | 26 | 12 |
3 | LA CEJA | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 25 | 11 | 12 |
4 | C.D. CREAFAM | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 34 | 0 | 6 |
5 | ATLAS FUTSAL | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 36 | -14 | 4 |
6 | SAN LUIS | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 36 | -9 | 3 |
7 | MARINILLA | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 51 | -33 | 1 |
Mientras que por el Grupo B, Estrella Roja lidera la tabla con 12 puntos y lo sigue La Gabriela FS con 11:
GRUPO B | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTOS | |
1 | ESTRELLA ROJA | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 18 | 44 | 12 |
2 | LA GABRIELA FS | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 27 | 8 | 11 |
3 | BRICEÑO | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 10 |
4 | SAN PEDRO | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 43 | 1 | 10 |
5 | ITUANGO | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 | 5 |
6 | ENTRERRÍOS | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 55 | -41 | 3 |
7 | TOLEDO | 8 | 0 | 1 | 7 | 21 | 43 | -22 | 1 |
Y en el Grupo C, El Guaje Futsal y Concordia lideran la tabla con 12 puntos, perdiendo el primer lugar el quinteto de Concordia por diferencia de goles.
GRUPO C | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTOS | |
1 | EL GUAJE FUTSAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 26 | 16 | 12 |
2 | CONCORDIA | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 12 |
3 | C.D. URABA FUTSAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 19 | 17 | 10 |
4 | SANTA FE DE ANT. | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 7 |
5 | MANCHESTER | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 6 |
6 | SALGAR | 8 | 2 | 1 | 5 | 39 | 41 | -2 | 5 |
7 | EL CARMEN DE ATRATO | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 59 | -42 | 0 |
Mientras que la Tabla de goleadores va de la siguiente manera:
EQUIPO | NOMBRE | TOTAL GOLES |
CLUB ESTRELLA ROJA | JHON RIOS | 24 |
FORTALEZA TAX IDEAL | JOHAN SANCHEZ | 17 |
BRICEÑO | EDUAR CORREA | 13 |
C.D. GRANADA CREAFAM | DIEGO GOMEZ | 13 |
EL GUAJE FUTSAL | LUIS CANO | 13 |
LA GABRIELA F.S. | JOHAN PEREZ | 12 |
SALGAR | DAVID CANO | 10 |
CLUB ESTRELLA ROJA | CRISTIAN NARANJO | 9 |
CLUB ESTRELLA ROJA | YAIR CORDOBA | 9 |
EL GUAJE FUTSAL | CRISTIAN ZAPATA | 9 |
LA GABRIELA F.S. | LEIDER ARBOLEDA | 9 |
MEDELLIN FUTSAL | JHORMAN MORENO | 9 |
SAN LUIS | JOSE GOMEZ | 9 |
URABA FUTSAL UNIDA | JHON GOMEZ | 9 |
C.D. GRANADA CREAFAM | SEBASTIAN TORO | 8 |
Consulta más información en nuestro sitio web, www.ligafutsalondeantioquia.com, y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram: ligafutsalondeantioquia y la Fan Page de Facebook: ligafutsalondeantioquia.
- Fotografía tomada de la Fan Page de Facebook de nuestros colegas de Mucho Deporte